地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-03-16 上水 新都廣場 第01座 19 F 607 4.890 @8056 詳情
  2026-03-16 上水 燕崗第2巷5號 1 700 1.860 @2657 詳情
  2026-03-13 上水 翠麗花園 第02期 第04座 3 A 549 3.430 @6248 詳情
  2026-03-12 上水 彩蒲苑 A座 彩瑩閣 9 2 2.730 詳情
  2026-03-11 上水 高爾夫御苑 第07座 22 F 5.300 詳情
  2026-03-10 上水 彩蒲苑 B座 彩晶閣 23 15 584 3.800 @6507 詳情
  2026-03-09 上水 威尼斯花園 第02座 15 D 587 4.180 @7121 詳情
  2026-03-09 上水 天巒 第02期 莫里茲大道 2 3560 24.388 @6851 詳情
  2026-03-06 上水 安盛苑 A座 16 6 720 4.200 @5833 詳情
  2026-03-05 上水 高爾夫御苑 第06座 19 A 13.130 詳情
  2026-03-05 上水 旭埔苑 H座 秦湖閣 11 2 670 2.980 @4448 詳情
  2026-03-05 上水 旭埔苑 H座 秦湖閣 1 5 670 4.110 @6134 詳情
  2026-03-04 上水 坑頭11-12號 11,12 0.549 詳情
  2026-03-03 上水 彩蒲苑 D座 彩顏閣 31 2 526 3.300 @6274 詳情
  2026-02-27 上水 旭埔苑 H座 秦湖閣 1 5 670 4.110 @6134 詳情
  2026-02-27 上水 顯峰 26 D 703 6.060 @8620 詳情
  2026-02-27 上水 皇府山 第01座 9 A 573 4.950 @8639 詳情
  2026-02-27 上水 御皇庭 第03座 21 F 778 6.050 @7776 詳情
  2026-02-27 上水 新豐大廈 10 A 471 3.380 @7176 詳情
  2026-02-27 上水 上水中心 第05座 7 B 455 3.880 @8527 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]