地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-05-29 上水 雲向 2 D9 4.001 詳情
  2026-05-29 上水 御景峰 15 A 1032 8.000 @7752 詳情
  2026-05-29 上水 歌賦嶺 紅楓徑 36 2032 13.560 @6673 詳情
  2026-05-29 上水 翠麗花園 第02期 第04座 8 J 549 2.750 @5009 詳情
  2026-05-29 上水 高爾夫御苑 第07座 21 G 3.000 詳情
  2026-05-29 上水 皇府山 第06座 7 C 952 8.180 @8592 詳情
  2026-05-29 上水 上水中心 第04座 18 C 455 5.000 @10989 詳情
  2026-05-28 上水 彩蒲苑 C座 彩碧閣 35 13 483 3.200 @6625 詳情
  2026-05-28 上水 彩蒲苑 C座 彩碧閣 32 12 468 3.600 @7692 詳情
  2026-05-26 上水 天巒 第01期 加倫大道 16 3598 28.000 @7782 詳情
  2026-05-22 上水 皇府山 第02座 12 F 633 6.110 @9652 詳情
  2026-05-22 上水 奕翠園 第05座 3 C 9.000 詳情
  2026-05-22 上水 御皇庭 第02座 13 A 507 4.260 @8402 詳情
  2026-05-22 上水 皇府山 第07座 7 D 662 4.900 @7402 詳情
  2026-05-22 上水 彩蒲苑 C座 彩碧閣 27 13 483 2.350 @4865 詳情
  2026-05-22 上水 皇府山 第07座 3 C 661 5.740 @8684 詳情
  2026-05-21 上水 上水名都 柏林閣 第01座 20 D 607 4.750 @7825 詳情
  2026-05-21 上水 彩蒲苑 C座 彩碧閣 35 13 483 3.200 @6625 詳情
  2026-05-20 上水 營盤69號C 1 3.400 詳情
  2026-05-18 上水 天平村 第08座 天朗樓 33 1 3.400 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]