地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-05-08 上水 翠麗花園 第01期 第01座 11 B 670 4.250 @6343 詳情
  2025-05-08 上水 奕翠園 第06座 7 F 1049 8.200 @7817 詳情
  2025-05-07 上水 彩蒲苑 D座 彩顏閣 10 6 526 3.010 @5722 詳情
  2025-05-07 上水 高爾夫御苑 第06座 19 B 9.800 詳情
  2025-05-06 上水 皇府山 第02座 1 A 573 4.380 @7644 詳情
  2025-05-06 上水 翠麗花園 第02期 第05座 15 E 484 3.100 @6405 詳情
  2025-05-02 上水 彩蒲苑 B座 彩晶閣 4 2 525 3.330 @6343 詳情
  2025-05-02 上水 彩蒲苑 A座 彩瑩閣 5 5 2.850 詳情
  2025-05-02 上水 翠麗花園 第02期 第04座 27 H 670 4.280 @6388 詳情
  2025-05-02 上水 御景峰 22 K 625 4.900 @7840 詳情
  2025-05-02 上水 御皇庭 第02座 19 A 508 4.240 @8346 詳情
  2025-04-30 上水 龍豐花園 B座 8 6 654 5.100 @7798 詳情
  2025-04-30 上水 新都廣場 第01座 18 B 529 4.438 @8389 詳情
  2025-04-29 上水 鳳崗花園 G R 400 1.400 @3500 詳情
  2025-04-29 上水 上水名都 巴黎閣 第03座 3 C 502 3.500 @6972 詳情
  2025-04-28 上水 彩蒲苑 B座 彩晶閣 22 15 584 2.880 @4932 詳情
  2025-04-28 上水 龍豐花園 A座 19 2 654 4.900 @7492 詳情
  2025-04-25 上水 皇府山 第08座 12 D 660 5.668 @8588 詳情
  2025-04-25 上水 皇府山 第08座 11 D 660 5.590 @8470 詳情
  2025-04-25 上水 高爾夫御苑 第07座 16 A 5.330 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 後 10 頁 | 尾頁 ]