地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-09-09 上水 慎忠樓 (新勤街2號) 4 A 4.500 詳情
  2026-09-09 上水 鄉梓路23號 21 E 5.613 詳情
  2026-09-09 上水 鄉梓路23號 21 D 7.570 詳情
  2026-09-09 上水 鄉梓路23號 12 D 7.509 詳情
  2026-09-09 上水 鄉梓路23號 18 D 7.547 詳情
  2026-09-09 上水 鄉梓路23號 15 E 5.574 詳情
  2026-09-09 上水 鄉梓路23號 16 E 5.579 詳情
  2026-09-09 上水 鄉梓路23號 22 D 7.577 詳情
  2026-09-09 上水 鄉梓路23號 12 E 5.830 詳情
  2026-09-09 上水 鄉梓路23號 27 A 8.585 詳情
  2026-09-09 上水 鄉梓路23號 16 D 7.790 詳情
  2026-09-09 上水 鄉梓路23號 29 E 5.858 詳情
  2026-09-09 上水 鄉梓路23號 29 A 8.611 詳情
  2026-09-08 上水 鄉梓路23號 16 C 8.548 詳情
  2026-09-08 上水 鄉梓路23號 22 E 5.618 詳情
  2026-09-07 上水 鄉梓路23號 27 D 7.607 詳情
  2026-09-07 上水 鄉梓路23號 12 C 8.531 詳情
  2026-09-07 上水 鄉梓路23號 3 C 10.433 詳情
  2026-09-07 上水 上水中心 第02座 1 G 456 4.100 @8991 詳情
  2026-09-07 上水 鄉梓路23號 8 E 5.546 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]