地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-07-10 上水 皇府山 第03座 2 A 803 6.000 @7472 詳情
  2025-07-10 上水 彩蒲苑 B座 彩晶閣 22 3 584 3.700 @6336 詳情
  2025-07-10 上水 皇府山 第05座 3 B 1113 8.180 @7350 詳情
  2025-07-08 上水 御皇庭 第02座 12 A 507 4.070 @8028 詳情
  2025-07-08 上水 新都廣場 第01座 19 G 523 4.500 @8604 詳情
  2025-07-07 上水 皇府山 第03座 9 F 656 5.620 @8567 詳情
  2025-07-07 上水 御皇庭 第01座 12 H 507 3.950 @7791 詳情
  2025-07-07 上水 翠麗花園 第01期 第02座 7 E 546 3.000 @5495 詳情
  2025-07-04 上水 高爾夫御苑 第03座 3 B 11.760 詳情
  2025-07-04 上水 富軒居 1 204 700 2.520 @3600 詳情
  2025-07-04 上水 御皇庭 第03座 23 H 508 4.080 @8031 詳情
  2025-07-02 上水 御皇庭 第02座 8 D 766 5.080 @6632 詳情
  2025-07-02 上水 翠麗花園 第01期 第02座 1 A 668 3.850 @5763 詳情
  2025-06-30 上水 上水中心 第01座 8 E 465 4.560 @9806 詳情
  2025-06-26 上水 高爾夫御苑 第07座 11 F 5.500 詳情
  2025-06-26 上水 上水中心 第01座 2 A 468 3.700 @7906 詳情
  2025-06-24 上水 御皇庭 第03座 20 G 558 4.030 @7222 詳情
  2025-06-24 上水 顯峰 2 E 733 4.400 @6003 詳情
  2025-06-24 上水 新都廣場 第01座 27 C 596 5.600 @9396 詳情
  2025-06-24 上水 上水名都 羅馬閣 第04座 7 F 522 3.950 @7567 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]